top of page
SISTEMAV-Peque%C3%B1o-Blanco-PNG.png)
Ingeniería, importación y distribución de tecnología para el audio de uso Profesional, Industrial y Comercial.
Información: 986 979 551
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
![]() PETROPERU | ![]() Real PLazaPOTENCIA 180 W RMS RESPUESTA Micrófonos: 80-18.000 Hz Auxiliar: 50-20.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: < 1% RELACIÓN SEÑAL RUIDO Micrófonos: > 60 dB Auxiliares: > 70 dB ENTRADAS 2 micros/líneas balanceados, XLR, 1 mV y 50 mV conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA y jack 3'5 mm, 135 mV y 70 mV SALIDAS 1 line out, 2 x RCA, 700 mV CONTROLES Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: entradas 1 a 2, aux/mp3, volumen general y reproductor USB/SD/MP3/FM REPRODUCTOR Reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador | ![]() GLORIA |
---|---|---|
![]() H&M | ![]() Ripley | ![]() BIMBO |
![]() SAMSUNG | ![]() SAGA FALABELLA | ![]() VICTORIAS SECRET |
![]() Bata | ![]() TOTTUS | ![]() BMW |
![]() Sunat | ![]() CREPIER 2 | ![]() PUMA |
![]() INCHCAPE 2 | ![]() ROKYS 2 | ![]() AUTOLAND |
![]() PODER JUDICIAL | ![]() IAFAS 2 | ![]() COFIDE |
![]() INCARAIL | ![]() INKATERRA | ![]() Crisol |
![]() Cruz del Sur | ![]() Terminales del Peru 2 | ![]() Club Sporting Cristal |
![]() HAPPYLAND | ![]() CAÑOS DEL SANTERO | ![]() ADAMS |
![]() Seminario 2 | ![]() Clínica_Stella_Maris | ![]() Los-Portales |
![]() JOHN HOLDEN | ![]() Qroma | ![]() Petreven 2 |
![]() Khaleesi 3 | ![]() Frenosa | ![]() Colegios Carmelitas |
![]() Apple Glass | ![]() FONCODES 2 | ![]() PORCELANOSA |
![]() IEP PEDRO RUIZ GALLO | ![]() Restaurant WARI | ![]() Ibermática_2 |
![]() Insitum | ![]() INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU | ![]() COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA |
![]() Club Alianz Lima | ![]() Ingenieros MVD | ![]() INMAC |
![]() Grupo Inmobliliario Avenir | ![]() Fitzcarraldo | ![]() AER CARIBE |
![]() SELECTOS IBERICOS 2 | ![]() CLINICA VALLE SUR 2 | ![]() EL PEZ ON |
INSTALACIONES
bottom of page